| Uppvärmningseffekt | 750 W |
| Matningsspänningsområde | 400 – 400 V |
| Höjd | 500 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP21 |
| Adaptiv (självlärande) | Ja |
| Antal “Pilot wire” kommando | 2 |
| Antal omkopplingsnivåer | 1 |
| Digital indikering | Ja |
| Djup | 82 mm |
| Effektstyrning | Elektronisk |
| Elanslutning | Övrigt |
| Frostskyddskrets | Ja |
| Färg | Vit |
| Förbrukningsindikator | Ja |
| Kan styras via app | Ja |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Ja |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Känner av öppet fönster | Ja |
| Lämplig för BUS-anslutning | Nej |
| Lämplig för trådlös fjärrkontroll | Ja |
| Längd anslutningskabel | 1 m |
| Material front | Stål |
| Material värmeelement | Stål |
| Med dekorativ yta | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| med fläkt | Nej |
| Med närvaroindikator | Nej |
| Med timer | Ja |
| Modell/Utförande | Övrigt |
| Monteringsmetod | Väggmodell |
| Monteringsriktning | Horisontell |
| Olje-/vätskefylld | Ja |
| Placering reglerpanel | Sida |
| Programmerbar | Ja |
| Skyddsklass | I |
| Vikt | 14,6 kg |
| Överhettningsskydd | Ja |
| Food Contact Material | Nej |
| REACH | Nej |
LVI Elradiator Yali D+ 0508 750W/400V
4,300.00kr (Incl. Tax)
Yali Digital+, oljefylld elradiator med enkel panel. H500xB800mm, 750W, 400V
23 i lager
JämförVarumärke
Lvi
Relaterade produkter
Radiatorer
1,724.00kr (Incl. Tax)
Radiatorer
2,294.00kr (Incl. Tax)
Radiatorer
4,569.00kr (Incl. Tax)
Radiatorer
5,287.00kr (Incl. Tax)
Radiatorer
3,997.00kr (Incl. Tax)
Radiatorer
1,957.50kr (Incl. Tax)
Radiatorer
4,380.00kr (Incl. Tax)
Radiatorer
171.00kr (Incl. Tax)



